■土地約18坪付き!建築条件付き売土地♪
■南西向き、前面道路は6.7mの公道です!
■フリープラン対応(別途費用)住宅です!
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 25 分
- 価格 1,009万円(非課税)
- 土地面積 62.57㎡(18.92坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市東田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,009万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 62.57㎡(18.92坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.7m 公道 接面5.75m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 二島小学校(900m) 第七中学校(550m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 | ||||||
備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇土地+建物+その他費用で2,600万円代! ◆現地のみのご案内大歓迎です♪ ◇車の通りも少ない閑静な住宅街です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【間取り無料作成のご相談はお気軽に♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
物件番号 | 2101001000461 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。