■広々約70坪ある北東角地の売土地です♪
門真市千石東町 売土地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 27 分
- 価格 4,380万円
- 土地面積 229.91㎡(69.54坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市千石東町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市千石東町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 63万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 4,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 229.91㎡(69.54坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4.6m 公道 接面8.1m)(東6.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 水桜小学校(579m) 第四中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 更地渡 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇第一種低層住居専用地域!閑静な住宅街です♪ ◆北東角地!人気の角地の土地です♪ ◇建築条件なしなのでお好きな工務店で建築可能です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 建築条件なし!69坪超の売土地の登場です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
| 物件番号 | 2101001000485 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/06 次回の情報更新予定日:2025/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町 売土地
- 4,380 万円
- (229.91㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町














