■建築条件無しの売土地!土地面積約24坪付き♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市南野口町 条件無し売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市南野口町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 87.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 78.7㎡(23.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北8.4m 公道 接面6.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 更地渡 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇建物のプラン図等無料作成致します! ◆諸条件等何でもご相談下さい♪ ◇現地へのご案内だけでも結構です! ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【夢と希望が詰まったマイホーム、建築しませんか♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||
| 物件番号 | 2101001000491 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/26 次回の情報更新予定日:2026/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市南野口町 条件無し売土地
- 2,080 万円
- (78.7㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町














