【表面利回り8.1%の中古戸建です♪】
門真市桑才町 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 37.17㎡(11.24坪)
- 建物面積 52.98㎡(16.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市桑才町 中古戸建 | 築年月 | 1983年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市桑才町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.5 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 52.98㎡ (16.02坪) ※1 | 土地面積 | 37.17㎡ (11.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二島小学校(478m) 第七中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 南側道路面す / 通風良好 / 全居室洋室 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■南向きで陽当たり良好!需要の高い2階建て♪ ■長堀鶴見緑地線【門真南駅】まで徒歩12分の好立地♪ ■初めての収益物件としていかがでしょうか♪ ※1 延床面積:1F:26.49㎡ / 2F:26.49㎡(8.01坪) 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他) |
||||||||
物件番号 | 2202001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/28 次回の情報更新予定日:2024/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。