■店舗兼住宅でお探しの方必見です♪2LDK+店舗!
門真市岸和田3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 29 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 40.74㎡(12.32坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市岸和田3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市岸和田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 他14 LDK10 和8 和6 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) | 土地面積 | 40.74㎡ (12.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校 第五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 1階2階トイレ有り / システムキッチン / 前道6m以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇1F部分は飲食店等のテナント使い可能です♪ ◆オールリフォーム済で居抜きで即ご使用いただけます♪ ◇バルコニーは3面!お洗濯が多くても安心です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【オールリフォーム済の店舗+居宅です♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ ※1 構造その他:RC造木造 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000871 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田3丁目 中古戸建
- 1,680 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- JR片町線 野崎
- 門真市岸和田3丁目















