■角地で解放感があり、日当り・通風良好です♪
門真市江端町 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 65.38㎡(19.77坪)
- 建物面積 121.98㎡(36.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市江端町 中古戸建 | 築年月 | 2001年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市江端町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.0 洋9.0 洋6.2 和8.0 和6.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.98㎡ (36.89坪) | 土地面積 | 65.38㎡ (19.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 水桜小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 独立洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 始発駅 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇リビングは広々とした約17帖です♪ ◆小学校中学校、徒歩10分圏内の好立地物件♪ ◇ご家族でも安心♪4LDKのゆったりとした邸宅です♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000885 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市江端町 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (121.98㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市江端町













