駐車場はお車以外にバイクや自転車も駐車いただけます♪
門真市舟田町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 18 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 46.31㎡(14坪)
- 建物面積 92.86㎡(28.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市舟田町 中古戸建 | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK12.0 洋8.5 洋5.5 洋5.5 洋5.0 和7.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.86㎡ (28.09坪) | 土地面積 | 46.31㎡ (14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4m 公道 接面3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 沖小学校(617m) 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / LDK広さ 12帖以上 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇日当り、通風良好です♪ ◆屋根裏収納、駐車スペース有り♪ ◇ご家族でも安心♪5LDKのゆったりとした邸宅です♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000886 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町 中古戸建
- 1,100 万円
- 5LDK (92.86㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町














