■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪
門真市千石東町 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 62.78㎡(18.99坪)
- 建物面積 173.74㎡(52.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市千石東町 中古戸建 | 築年月 | 1992年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 173.74㎡ (52.55坪) | 土地面積 | 62.78㎡ (18.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 水桜小学校(962m) 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 水洗トイレ / 洗面台 / 独立洗面台 / トイレ2ヶ所 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇南向きで日当り、通風良好です♪ ◆弊社最寄りの為、当日のご案内可能です♪ ◇ご家族でも安心♪4LDKのゆったりとした邸宅です♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000898 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/28 次回の情報更新予定日:2025/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町 中古戸建
- 1,680 万円
- 4LDK (173.74㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町














