■お気軽にお問い合わせください♪
門真市岸和田 中古建て
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 39 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4DK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 59.77㎡(18.08坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市岸和田 中古建て | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市岸和田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK5.0 洋6.0 洋6.0 洋5.0 和60 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) | 土地面積 | 59.77㎡ (18.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4m 公道 接面3.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東小学校 第五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 都市近郊 / 市街地が近い / シャッター車庫 / 通風良好 / 上水道 公営 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇日当り、通風良好です♪ ◆当日のご案内可能です♪ ◇ご家族でも安心♪4DKのゆったりとした邸宅です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 シャッター付きガレージ、バイクや自転車も駐車可能♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000902 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田 中古建て
- 1,100 万円
- 4DK (93.15㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市岸和田3丁目










