■初めての収益物件としていかがでしょうか♪表面利回り約9.6%!
門真市幸福町 タウンハウス
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 1,000万円
- 土地面積 44.74㎡(13.53坪)
- 建物面積 60.58㎡(18.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市幸福町 タウンハウス | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市幸福町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 60.58㎡ (18.32坪) | 土地面積 | 44.74㎡ (13.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 51.11㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西4m 私道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 即引渡可 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇通風良好・閑静な住宅街です♪ ◆当日のご案内可能です♪ ◇京阪本線『古川橋』駅、徒歩4分の好立地物件♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 近隣は大型商業施設があり住環境良好です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000911 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市幸福町 タウンハウス
- 1,000 万円
- (60.58㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市幸福町











