■リノベーション物件です♪駐車場付きでこの価格です♪
門真市石原町 中古テラスハウス
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円
- 土地面積 77.25㎡(23.36坪)
- 建物面積 82.3㎡(24.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市石原町 中古テラスハウス | 築年月 | 1967年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市石原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.0 和6.0 和6.0 和4.0 和4.0 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.3㎡ (24.89坪) | 土地面積 | 77.25㎡ (23.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4m 公道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◆周辺は買物施設等も充実のエリアです! ◇4LDKのゆったりとした間取りです♪ ◆水廻り全て新調しております♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【車庫付きで、閑静な住宅街です♪】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2026年03月(外壁)(玄関扉) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000922 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/05 次回の情報更新予定日:2026/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市石原町 中古テラスハウス
- 1,680 万円
- 4LDK (82.3㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市石原町















