■ご家族でも安心♪4LDKのゆったりとした邸宅です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコーポ門真 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市殿島町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,599万円 | 修繕積立費 | 13,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋6.1 洋4.3 和6.0 和6.0 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.08㎡ (23.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 門真小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇南向きで日当り、通風良好です♪ ◆大型商業施設が充実したエリア♪♪ ◇現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ 【価格坪単価】69.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000744 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ門真
- 1,599 万円
- 4LDK (76.08㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市殿島町











