■商業施設充実エリア♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南門真ハイライフ | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市江端町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 8,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 5,350円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.2 洋4.9 和6.0 和6.0 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 339戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.87㎡ (20.22坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 東小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇南向きで日当り、通風良好です♪ ◆当日のご案内可能です♪ ◇ご家族でも安心♪3LDKのゆったりとした邸宅です♪ ※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】63.3万円/坪 【バイク置場】有 / 200円 【駐輪場】有 / 200円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000747 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南門真ハイライフ
- 1,280 万円
- 3LDK (66.87㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市江端町











