■商業施設・教育施設が徒歩圏内の好立地物件♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ門真東弐番街 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,199万円 | 修繕積立費 | 11,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 5,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.0 洋6.0 洋4.5 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 295戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.22㎡ (18.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 古川橋小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ ◇南向きで日当り、通風良好です♪ ◆京阪本線『大和田』駅、徒歩4分の好立地物件♪ ◇ご家族でも安心♪3LDKのゆったりとした邸宅です♪ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ 【 近隣は商業施設があり住環境良好です♪ 】 ■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■住宅ローンのご相談は当社へ!頭金0円購入応援致します♪ ■現地ご内覧もしていただけます!お気軽にお問合せ下さい♪ 【価格坪単価】118.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000763 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/17 次回の情報更新予定日:2026/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真東弐番街
- 2,199 万円
- 3LDK (61.22㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町
















